Es organizada de manera conjunta entre FACE, FECESCOR y UCELCA, el martes 24 de octubre, para las Cooperativas Agentes de Percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos (S.I.P.).
Se trata de la Resolución número 12/2017, modificada por la Res. S.I.P. Número 17/2017, que designó a un grupo de Cooperativas de Servicios Públicos para que actúen como Agentes de Percepción del Impuesto a los Ingresos Públicos, a partir del próximo día 1 de noviembre de este año.
Por gestiones llevadas a cabo por las Federaciones en ámbitos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, se acordó que funcionarios del área de recursos tributarios, el próximo martes 24 de octubre, a las 10 hs. y en la sede de Fecescor, realicen una charla de capacitación, referida a las responsabilidades y régimen de información para el desempeño de la función de agente de percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos.
El listado de las Cooperativas de Servicios Públicos, obligadas a desempeñarse como Agentes de Percepción de esta obligación, a partir del 1 de noviembre próximo, son las siguientes:
N° | CUIT | NOMBRE DE LA COOPERATIVA |
1 | 30-54574098-9 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RIO PRIMERO LTDA |
2 | 30-54572078-3 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE ARROYITO LTDA |
3 | 30-54579932-0 | COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA DE TIO PUJIO LIMITADA |
4 | 30-54575800-4 | COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE LAS VARILLAS LIMITADA |
5 | 30-54570676-4 | COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA DE VILLA GENERAL BELGRANO LTDA |
6 | 30-54575992-2 | COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y CREDITO DE MONTE CRISTO LIMITADA |
7 | 30-54574579-4 | COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE HERNANDO LIMITADA |
8 | 30-54569276-3 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE RIO TERCERO |
9 | 30-61323443-4 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS GENERAL CABRERA LIMITADA |
10 | 30-54572375-8 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE FREYRE LIMITADA |
11 | 30-54569702-1 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMAFUERTE LIMITADA |
12 | 33-54570706-9 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESUS MARIA LTDA |
13 | 30-54575510-2 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MORTEROS LTDA |
14 | 30-54576049-1 | COOP DE SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA Y CREDITO TICINENSE LTDA |
15 | 30-54573385-0 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES LUQUE LIMITADA |
16 | 30-54579260-1 | COOPERATIVA ELECTRICA DE GENERAL DEHEZA LTDA |
17 | 30-54574449-6 | COOPERATIVA ELECTRICA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS ONCATIVO LIMITADA |
18 | 30-54572290-5 | COOPERATIVA ELECTRICA MIXTA DEL OESTE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA |
19 | 30-54570041-3 | COOPERATIVA F E L LIMITADA FABRICA DE ELECTRICIDAD DE LABOULAYE |
20 | 30-54571006-0 | COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD DE MINA CLAVERO (C.L.E.MI.C.) |
21 | 30-54572450-9 | COOPERATIVA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS BRINKMANN LTDA |
22 | 30-54570997-6 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA, CREDITO Y SERVICIOS
SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LIMITADA |
23 | 30-54572016-3 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CANALS LIMITADA |
24 | 30-54575183-2 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL ROCA LIMITADA |
25 | 30-54575268-5 | COOPERATIVA DE ELICTIRCIDAD Y ANEXOS LIMITADA C E Y A L |
26 | 33-57172343-9 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y PUBLICOS COLONIA TIROLESA LIMITADA |
27 | 30-54581670-5 | COOPI-COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA |
28 | 30-66824965-1 | COOPERATIVA DE TRABAJO SUDESTE LIMITADA. |
29 | 33-66938255-9 | COOPERATIVA DE TRABAJO ACUEDUCTOS CENTRO LIMITADA |
30 | 30-54570898-8 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PORTEÑA LTDA |
31 | 30-54573484-9 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALTOS DE CHIPION LTDA |
32 | 30-54573729-5 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE ARROYO CABRAL LIMITADA |
33 | 33-54572665-9 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA DE BERROTARAN |
34 | 33-54580202-9 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA Y CREDITO LA LAGUNA LTDA |
35 | 30-54581540-7 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD VIVIENDAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA CATALINA LTDA |
Sugerimos para lograr un mayor aprovechamiento de esta capacitación, enviar con anticipación a los mails indicados más abajo, las consultas o aspectos de mayor interés para las Cooperativas, de manera de incluir las respuestas como contenidos.
Solicitamos confirmar participación, indicando cantidad de asistentes hasta el jueves 19 de octubre inclusive, a los siguientes correos electrónicos: [email protected] / administració[email protected] / [email protected]
Invitan Omar Marro (FACE), Luis Castillo (FECESCOR) y Oscar Orecchia (UCELCA).